A segunda viagem é ligeiramente mais curta, levando a caravana de Fornos de Algodres até Trancoso, através de um traçado de 192 quilómetros, durante o qual os ciclistas terão de subir duas montanhas de terceira categoria e uma de segunda.
Recorde-se que a prova conta com 17 equipas, oriundas de oito países. Portugal é o país mais representado, através da Equipa Portugal e das seis equipas continentais, Efapel, LA Alumínios-Metalusa BlackJack, Louletano-Hospital de Loulé, RP-Boavista, Sporting-Tavira e W52-FC Porto. De Espanha chegam a continental profissional Caja Rural-Seguros RGA e as continentais Burgos BH e Euskadi Basque Country-Murias. O Kuwait vai fazer-se representar pelas formações Kuwait-Cartcuho.es e Massi-Kuwait Cycling Project. Somam-se as equipas continentais Bike Aid (Alemanha), Equipo Bolivia (Bolívia), JLT Condor (Grã-Bretanha), Lokosphinx (Rússia) e Team Sapura Cycling (Malásia).
| 2.ª ETAPA – 3 DE JUNHO DE 2017 | ||
| FORNOS DE ALGODRES – TRANCOSO | ||
| Município | Local de passagem | Hora (h) |
| Fornos de Algodres | FORNOS DE ALGODRES (CM) – PARTIDA | 11:30 |
| Fornos de Algodres | Av. 25 de Abril | |
| Fornos de Algodres | Parque Industrial | |
| Fornos de Algodres | N16 | |
| Celorico da Beira | Vila Boa do Mondego (N16) | 11:45 |
| Celorico da Beira | CELORICO DA BEIRA | 11:48 |
| Celorico da Beira | Av. Dr. Marques Fernandes | |
| Celorico da Beira | N102 | |
| Celorico da Beira | Celorico Gare | |
| Celorico da Beira | Baraçal | 12:05 |
| Celorico da Beira | Maçal do Chão | 12:10 |
| Trancoso | Vila Franca das Naves (N226) | 12:15 |
| Pinhel | Cerejo (N226) | 12:25 |
| Pinhel | Ervas Tenras (N226) | 12:30 |
| Pinhel | Souropires (N226) | 12:40 |
| Pinhel | Malta (N226) | 12:43 |
| Pinhel | PINHEL | 12:48 |
| Pinhel | Av. Frederico Ulrich | |
| Pinhel | Rua Dr. Manuel de Arriaga | |
| Pinhel | Rua Marechal Gomes da Costa | |
| Pinhel | Largo Combatentes da Grande Guerra | |
| Pinhel | Rua Bispo Mendonça Arrais | |
| Pinhel | N221 | |
| Pinhel | N324 | |
| Almeida | Valverde (N324) | 13:10 |
| Almeida | Aldeia Nova (N340) | 13:15 |
| Almeida | ALMEIDA | 13:30 |
| Almeida | Malpartida | 13:40 |
| Fig. Castelo Rodrigo | Vermiosa | 13:55 |
| Fig. Castelo Rodrigo | Castelo Rodrigo | 14:15 |
| Fig. Castelo Rodrigo | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 14:24 |
| Fig. Castelo Rodrigo | N332 | |
| Fig. Castelo Rodrigo | Rua Infante D. Henrique | |
| Fig. Castelo Rodrigo | Freixeda do Torrão | |
| Fig. Castelo Rodrigo | Vale Afonsinho | |
| Pinhel | Cidadelhe | 14:52 |
| Pinhel | Juízo | 15:05 |
| Mêda | Gateira | 15:10 |
| Mêda | Barreira | 15:15 |
| Mêda | Marialva | 15:25 |
| Mêda | MÊDA | 15:30 |
| Mêda | N324 | |
| Mêda | Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral | |
| Mêda | Paipenela | 15:50 |
| Trancoso | A-Do-Cavalo | 16:00 |
| Trancoso | Golfar | 16:10 |
| Trancoso | TRANCOSO | 16:18 |
| Trancoso | Rua Heróis do Ultramar – CHEGADA | 16:18 |






