Realizado este ano na região de Trás-os-Montes, o concurso reuniu 1172 vinhos inscritos, dos quais 1154 foram avaliados, provenientes de 35 países. A apreciação esteve a cargo de 53 provadores internacionais de 14 nacionalidades, distribuídos por oito júris, garantindo uma avaliação rigorosa, independente e de elevado nível técnico.
Num universo altamente competitivo, onde foram atribuídas apenas 14 medalhas Grande Ouro, 284 medalhas de Ouro e 48 medalhas de Prata, os vinhos da Beira Interior alcançaram resultados de grande relevo: 2 medalhas Grande Ouro, 49 medalhas de Ouro e 8 medalhas de Prata, somando um total de 59 distinções entre os 99 vinhos da região presentes a concurso.
Os resultados obtidos refletem a qualidade crescente da produção vitivinícola da Beira Interior e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos seus produtores. As distinções alcançadas evidenciam as características únicas dos terroirs de altitude da região, a riqueza do património vitícola local e a aposta contínua na inovação, sustentabilidade e excelência.
A forte representação da Beira Interior entre os vinhos premiados reforça o posicionamento da região como uma das mais dinâmicas e promissoras de Portugal, contribuindo para aumentar a sua notoriedade junto dos consumidores, profissionais do setor e mercados internacionais.
A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior congratulou todos os produtores distinguidos, sublinhando o papel fundamental que desempenham na valorização dos vinhos regionais e na promoção da imagem da Beira Interior enquanto território de referência na produção de vinhos de qualidade.
Com mais este importante reconhecimento internacional, a Beira Interior confirma a sua capacidade de competir ao mais alto nível e consolida a reputação dos seus vinhos nos mercados nacional e estrangeiro.
🏆 Grand Gold (Grande Ouro)
| Nome do Vinho | Produtor / Empresa Cliente | Tipo de Vinho | Nível de Qualidade | Ano |
| Quinta da Biaia – Reserva Branco | QDB -Quintadabiaia, Lda | Branco | DOC | 2020 |
| Quinta dos Termos DOC Reserva Vinha das Colmeias | Quinta dos Termos | Tinto | Reserva | 2023 |
🥇 Gold (Ouro)
| Nome do Vinho | Produtor / Empresa Cliente | Tipo de Vinho | Nível de Qualidade | Ano |
| CASTELO RODRIGO TOURIGA NACIONAL | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Tinto | DOC | 2020 |
| CASTELO RODRIGO ESPUMANTE BRANCO BRUTO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | IGP | 2023 |
| MARQUEZ DE CASTELO RODRIGO RESERVA TINTO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Tinto | Reserva | 2019 |
| CONVENTO DE AGUIAR RESERVA ESPUMANTE | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | IGP | 2017 |
| CONVENTO DE AGUIAR RESERVA TINTO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Tinto | Reserva | 2020 |
| CASTELO RODRIGO SÍRIA | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | DOC | 2025 |
| PINHEL BODAS DE DIAMANTE | Adega Cooperativa de Pinhel | Tinto | DOC | 2019 |
| PINHEL GRANDE ESCOLHA 100% SÍRIA | Adega Cooperativa de Pinhel | Branco | DOC | 2025 |
| Vinho Tinto Adega do Fundão Alpedrinha | Adega Cooperativa do Fundão, CRL | Tinto | DOC | 2023 |
| Vinho Tinto Adega do Fundão Reserva | Adega Cooperativa do Fundão, CRL | Tinto | Reserva | 2021 |
| Adega23 Arinto | Adega23 – Agroturismo, Lda. | Branco | IGP | 2023 |
| Adega23 Syrah | Adega23 – Agroturismo, Lda. | Tinto | IGP | 2023 |
| Quinta do Cardo Superior Tinto | Agrocardo, S.A | Tinto | DOC | 2022 |
| Quinta do Cardo Grande Reserva Branco | Agrocardo, S.A | Branco | DOC | 2023 |
| Quinta do Cardo Vinha do Pombal | Agrocardo, S.A | Tinto | DOC | 2021 |
| Quinta do Cardo Reserva Tinto | Agrocardo, S.A | Tinto | DOC | 2022 |
| Quinta do Cardo Grande Reserva Tinto | Agrocardo, S.A | Tinto | DOC | 2022 |
| Quinta do Cardo Vinha do Lomedo | Agrocardo, S.A | Branco | DOC | 2022 |
| Aforista Reserva Branco | AgroDaze – Vinhos e Agropecuária, LDA | Branco | Reserva | 2023 |
| Aforista Reserva Tinto | AgroDaze – Vinhos e Agropecuária, LDA | Tinto | Reserva | 2021 |
| Aforista Grande Reserva Tinto | AgroDaze – Vinhos e Agropecuária, LDA | Tinto | Grande Reserva | 2021 |
| Aforista Colheita Tinto | AgroDaze – Vinhos e Agropecuária, LDA | Tinto | DOC | 2021 |
| Ethos Identidade da Serra Branco | Aromas do Mondego – QTA de S. LOURENÇO | Branco | IGP | 2024 |
| Ethos Rufete | Aromas do Mondego – QTA de S. LOURENÇO | Tinto | IGP | 2023 |
| Cosmos | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA | Tinto | DOC | 2020 |
| Marquês Almeida | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA | Branco | Reserva | 2024 |
| Cosmos | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA | Branco | Reserva | 2025 |
| PIPA ROSA By Osvaldo Amado Beira Interior Siria | Casa dos Amados, Vinhos de Portugal, Lda | Branco | DOC | 2025 |
| Souvall Reserva | Lúcia e Américo Ferraz, Lda | Branco | DOC | 2024 |
| SOUVALL VILLAMAYOR | Lúcia e Américo Ferraz, Lda | Branco | DOC | 2023 |
| SOUVALL SEARA | Lúcia e Américo Ferraz, Lda | Branco | DOC | 2023 |
| Quinta dos Alvercões | Majestikmountain, Unip – LDA | Tinto | Reserva | 2023 |
| Quinta da Biaia – Fonte da Vila | QDB -Quintadabiaia, Lda | Branco | DOC | 2019 |
| Quinta da Biaia – Espumante Grande Reserva | QDB -Quintadabiaia, Lda | Branco | DOC | 2019 |
| Quinta da Biaia – Reserva Tinto | QDB -Quintadabiaia, Lda | Tinto | DOC | 2018 |
| Quinta das Senhoras DOC Beira Interior 2019 Tinto | Quinta das Senhoras, Lda. | Tinto | Grande Reserva | 2019 |
| Quinta dos Currais – Síria | Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda | Branco | DOC | 2023 |
| Quinta dos Currais – Reserva Branco | Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda | Branco | DOC | 2023 |
| Quinta dos Currais – Edição Especial – Rufete | Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda | Tinto | DOC | 2023 |
| Quinta dos Termos Tinto DOC Seleção | Quinta dos Termos | Tinto | DOC | 2023 |
| Beyra Branco | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Branco | DOC | 2025 |
| Beyra Reserva Tinto | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Tinto | DOC | 2024 |
| Beyra Reserva Branco | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Branco | DOC | 2025 |
| Atalaya Premium Branco | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Branco | DOC | 2025 |
| Beyra Tinto | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Tinto | DOC | 2025 |
| Altos da Beira White | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Branco | IGP | 2025 |
| Altos da Beira Red | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Tinto | IGP | 2024 |
| D’ALCARIA | Vinolive – Comércio Agro-Industrial, LDA | Tinto | DOC | 2022 |
| D’ALCARIA | Vinolive – Comércio Agro-Industrial, LDA | Tinto | Reserva | 2022 |
🥈 Silver (Prata)
| Nome do Vinho | Produtor / Empresa Cliente | Tipo de Vinho | Nível de Qualidade | Ano |
| ENCOSTAS DO CÔA | Adega Cooperativa de Pinhel | Branco | DOC | 2024 |
| Vinho Branco Adega do Fundão Síria | Adega Cooperativa do Fundão, CRL | Branco | D.O.C. | 2025 |
| Cosmos | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA | Branco | DOC | 2025 |
| Monte Isidro Tinto 2024 | Fundação ADFP | Tinto | IG Terras da Beira | 2024 |
| Quinta dos Alvercões | Majestikmountain, Unip – LDA | Tinto | Grande Reserva | 2023 |
| Quinta das Senhoras DOC Beira Interior Tinto 2015 | Quinta das Senhoras, Lda. | Tinto | DOC | 2015 |
| Quinta dos Currais – Reserva Tinto | Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda | Tinto | DOC | 2022 |
🏅 Category IV (Menção Honrosa)
| Nome do Vinho | Produtor / Empresa Cliente | Tipo de Vinho | Nível de Qualidade | Ano |
| CONDE DE CASTELO RODRIGO RESERVA TINTO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Tinto | Reserva | 2021 |
| MARQUEZ DE CASTELO RODRIGO RESERVA BRANCO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | Reserva | 2024 |
| CONDE DE CASTELO RODRIGO RESERVA BRANCO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | Reserva | 2024 |
| CASTELO RODRIGO LICOROSO | Adega Coop. de Figueira de Castelo Rodrigo | Branco | DOC | 2020 |
| VARANDA DO CASTELO | Adega Cooperativa de Pinhel | Tinto | DOC | 2020 |
| SYNFONIA DOC RESERVA | Adega Cooperativa de Pinhel | Tinto | DOC | 2022 |
| Vinho Tinto Adega do Fundão Cova da Beira | Adega Cooperativa do Fundão, CRL | Tinto | DOC | 2023 |
| Vinho Branco Adega do Fundão Alpedrinha | Adega Cooperativa do Fundão, CRL | Branco | DOC | 2024 |
| Cardo Branco | Agrocardo, S.A | Branco | DOC | 2025 |
| Quinta do Cardo Superior Branco | Agrocardo, S.A | Branco | DOC | 2023 |
| Quinta do Cardo Reserva Branco | Agrocardo, S.A | Branco | DOC | 2023 |
| Cardo Tinto | Agrocardo, S.A | Tinto | DOC | 2023 |
| Aforista Colheita Branco | AgroDaze – Vinhos e Agropecuária, LDA | Branco | DOC | 2023 |
| Ethos Vinho de Parcela | Aromas do Mondego – QTA de S. LOURENÇO | Tinto | IGP | 2023 |
| Marquês Almeida | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira, SA | Branco | Grande Reserva | 2023 |
| PIPA ROSA By Osvaldo Amado Tinto Colheita | Casa dos Amados, Vinhos de Portugal, Lda | Tinto | DOC | 2025 |
| PIPA ROSA By Osvaldo Amado 3 castas | Casa dos Amados, Vinhos de Portugal, Lda | Tinto | DOC | 2025 |
| PIPA ROSA By Osvaldo Amado Branco Colheita | Casa dos Amados, Vinhos de Portugal, Lda | Branco | DOC | 2025 |
| PIPA ROSA By Osvaldo Amado Tinto Rufete | Casa dos Amados, Vinhos de Portugal, Lda | Tinto | DOC | 2025 |
| Souvall – Vale dos Ladroens | Lúcia e Américo Ferraz, Lda | Tinto | DOC | 2022 |
| SOUVALL COLHEITA SELECCIONADA | Lúcia e Américo Ferraz, Lda | Tinto | DOC | 2022 |
| Quinta dos Alvercões | Majestikmountain, Unip – LDA | Tinto | Colheita Seleccionada | 2022 |
| Quinta da Biaia – Fonte da Vila 2016 | QDB – Quintadabiaia, Lda | Tinto | DOC | 2016 |
| Quinta dos Currais – Colheita Seleccionada Tinto | Quinta dos Currais Sociedade Agrícola, Lda | Tinto | DOC | 2021 |
| Quinta dos Termos Branco DOC Reserva | Quinta dos Termos | Branco | Reserva | 2025 |
| Quinta dos Termos Branco DOC Reserva Fonte Cal | Quinta dos Termos | Branco | Reserva | 2025 |
| Rubus Tinto | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Tinto | DOC | 2024 |
| Beyra Rosé | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Rosado | DOC | 2025 |
| Rubus Branco | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Branco | DOC | 2025 |
| Atalaya Premium Tinto | Rui Roboredo Madeira, Vinhos, SA | Tinto | DOC | 2024 |
| Terras do Burel | Vinolive – Comércio Agro-Industrial, LDA | Branco | Grande Reserva | 2021 |






