Segundo o Município de Fornos de Algodres, “durante o dia, 400 participantes usufruíram do imenso património natural e paisagístico do concelho de Fornos de Algodres, num evento que teve como principal objetivo valorizar um dos príncipes da gastronomia local, o Requeijão Serra da Estrela.”
As aldeias abrangidas pelo percurso saíram à rua para dar força aos atletas, numa prova considerada dura mas gratificante pelos mesmos. Também a comunidade fornense se associou ao evento, tendo o Trail contado com mais de 100 voluntários que garantiram a qualidade dos reforços alimentares e a segurança dos atletas em todos os pontos do percurso.
O evento disponibilizava a modalidade de caminhada e as modalidades de Trail Longo e Trail Curto, tendo os mesmos disputado os melhores lugares da geral do Trail Curto e Trail Longo, e nos respetivos escalões, Veteranos M60, Veteranos M50, Veteranos M40, Sub23 e Seniores, tendo os resultados sido os seguintes:
Resultados da Geral Individual
Geral Individual Trail Curto |
| |||||
NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | ||
MASCULINO | ||||||
1 | Paulo Gonçalves | Clube de Montanhismo da Guarda | 0203 | 01:39:40.277 | —- | |
2 | Diogo Antunes | Esgalhada trail team | 0192 | 01:47:01.340 | 00:07:21.063 | |
3 | Paulo Costa | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 0167 | 01:47:49.311 | 00:08:09.034 |
FEMININO |
| ||||||
1 | Sabina Neca | Clube de Montanhismo da Guarda | 0428 | 01:53:18.762 | —- | ||
2 | Sandrina | Viseu 360 | 0320 | 02:03:48.524 | 00:10:29.762 | ||
3 | Paula Cardoso | viseu360 | 0169 | 02:18:29.204 | 00:25:10.442 | ||
Geral Individual Trail Longo | ||||||
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
MASCULINO | ||||||
1 | Paulo Esteves | Dão Nelas runners | 0362 | 02:11:37.731 | —- | |
2 | Carlos Oliveira | Corridinha da quarta-feira | 0212 | 02:19:00.855 | 00:07:23.124 | |
3 | Sérgio Mesquita | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0337 | 02:22:24.343 | 00:10:46.612 |
FEMININO | ||||||
1 | Armanda Barroso | Runners do Demo | 0419 | 02:54:35.738 | —- | |
2 | Robalo Luisa | —– | 0129 | 02:55:56.694 | 00:01:20.956 | |
3 | Carla santos | O Mundo da Corrida | 0277 | 03:01:48.441 | 00:07:12.703 |
Resultados Trail Curto por Escalões
MASCULINO: VETERANOS M60 | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença |
|
1 | Severino Costa | G.D.R.GRANJA-CASTRO DAIRE-TRUTAS DO MAU | 0045 | 02:17:18.239 | —- | |
2 | Henrique Conceição | Viseu 360 | 0035 | 02:23:18.756 | 00:06:00.517 | |
3 | Herminio silva | dimag | 0231 | 03:11:41.958 | 00:54:23.719 |
MASCULINO: VETERANOS M50 | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença | |
1 | Paulo Costa | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | 0167 | 01:47:49.311 | —- | |
2 | David Assis | Casa do Povo de Mangualde | 0155 | 01:51:10.076 | 00:03:20.765 | |
3 | José Gouveia | Viseu360 | 0148 | 01:51:47.794 | 00:03:58.483 |
MASCULINO: VETERANOS M40 | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença |
|
1 | Paulo Gonçalves | Clube de Montanhismo da Guarda | 0203 | 01:39:40.277 | —- | |
2 | Diogo Antunes | Esgalhada trail team | 0192 | 01:47:01.340 | 00:07:21.063 | |
3 | DANIEL ALEXANDRE SOUSA ANDRADE | Esgalhada Trail Team | 0310 | 01:53:03.334 | 00:13:23.057 |
MASCULINO: SUB23 M | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença |
|
1 | João Pedro Viegas | Associação R.C. Figueiró da Granja – Figueiró Bixxxos Team | 0330 | 02:30:25.284 | —- | |
2 | Leonardo Silva | Associação R.C. Figueiró da Granja – Figueiró Bixxxos Team | 0332 | 02:46:12.670 | 00:15:47.386 | |
3 | Pedro Caramelo | Pé Ligeiro de Gouveia | 0127 | 02:49:58.689 | 00:19:33.405 |
MASCULINO: SENIORES M | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença |
|
1 | André Barros | Clube de Montanhismo da Guarda | 0390 | 01:49:34.107 | —- | |
2 | marco capela | CLUBE TERRAS DO COA SABUGAL | 0023 | 01:49:39.555 | 00:00:05.448 | |
3 | José Belbuche | Centro Trail Carlos Sá Team Penacova | 0327 | 01:50:49.102 | 00:01:14.995 |
FEMININO: VETERANAS F50 | ||||||
Classificação | Nome | Clube | Dorsal | Tempo | Diferença |
|
1 | Fátima Costa | Viriathvs Runners Viseu | 0399 | 02:26:05.990 | —- | |
2 | Graça Costa | RUNNERS DO DEMO | 0273 | 02:44:17.938 | 00:18:11.948 | |
3 | Teresa Rocha | JORSAT – runners | 0401 | 03:07:16.719 | 00:41:10.729 |
Resultados do Trail Longo por Escalões
|