‘Quinta da Pedra Escrita branco 2015’, de Rui Roboredo Madeira Vinhos, ‘Quinta da Touriga Chã tinto 2014’, de Jorge Rosas Vinhos, e ‘Cockburn´s Quinta dos Canais Porto Vintage 2007’, de Symington Family Estates foram nomeados os melhores do ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior 2017’ nas suas respectivas categorias.
A entrega de prémios aconteceu ontem, dia 21 de maio, no EXPOCÔA – Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa, no âmbito da 6.ª edição do ‘Festival do Vinho do Douro Superior’ que, uma vez mais, veio realçar a aposta na qualidade da produção vínica da referida sub-região do Douro vinhateiro em Vila Nova de Foz Côa, cidade – do distrito da Guarda – detentora da chancela de “Capital do Douro Superior”.
Antes de abrir portas, a organização – a cargo da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, com a produção da VINHO Grandes Escolhas – revelou que esta seria a maior edição em número de expositores, 77 entre vinhos e sabores a somar a quatro tasquinhas, e de referências de vinhos em prova, cerca de 350. Concluída a 6.ª edição é tempo de fazer contas e de revelar que o número de visitantes superou o de anos anteriores, com mais de 8.000 pessoas a marcar presença neste que é já um evento de referência.
No que toca ao ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior 2017’ foram 153 as referências vínicas que estiveram à prova (52 brancos, 89 tintos e 12 vinhos do Porto), tendo sido criteriosamente avaliadas, “às cegas”, por 28 jurados, de entre um painel composto por críticos, jornalistas, bloggers, escanções e representantes do comércio. A somar aos três galardões respeitantes aos “melhores”, foram também atribuídas mais 16 medalhas de ouro (4 para tintos, 10 para brancos e 2 para vinho do Porto) e 32 medalhas de ouro (10 para brancos, 19 para tintos e 3 para vinho do Porto). No total saíram vencedores 51 vinhos e, à semelhança da edição de 2016, não foram outorgadas medalhas de bronze.
Concurso de Vinhos do Douro Superior 2017 |
Prémio | Nome do Vinho | Produzido por… |
Melhor Vinho | Quinta da Pedra Escrita 2015 | Rui Roboredo Madeira Vinhos |
Medalha de Ouro | Castello d’Alba Vinhas Velhas 2015 | Rui Roboredo Madeira Vinhos | |
Couquinho Superior 2016 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola | |
Quinta da Bulfata Reserva 2014 | Quinta da Bulfata | |
Sequeira Grande Reserva 2014 | Quinta da Sequeira | |
Medalha de Prata | CARM C.M. 2015 | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira | |
Crasto Superior 2015 | Quinta do Crasto | |
Colinas do Douro Reserva 2015 | Colinas do Douro | |
Duas Quintas Reserva 2015 | Adriano Ramos Pinto Vinhos | |
Gambozinos 2016 | Cabanas do Castanheiro | |
Golpe Reserva 2016 | Manuel Carvalho Martins | |
Muxagat 2014 | Muxagat Vinhos | |
Palato do Côa Reserva 2015 | 5 Bagos | |
Quinta dos Castelares Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira | |
Quinta da Sequeira Reserva 2015 | Quinta da Sequeira | |
Melhor Vinho | Quinta da Touriga Chã 2014 | Jorge Rosas Vinhos | |
Medalha de Ouro | Adão António Aguiar Grande Reserva 2015 | Adão & Filhos | |
Crasto Superior Syrah 2014 | Quinta do Crasto | |
Duas Quintas Reserva 2014 | Adriano Ramos Pinto Vinhos | |
Duorum Vinhas Velhas Reserva 2015 | Duorum Vinhos | |
Maritávora Nº 2 Grande Reserva 2013 | Maritávora | |
Moinhos do Côa Reserva 2014 | Artur Adriano Proença Rodrigues | |
Quinta da Leda 2014 | Sogrape Vinhos | |
Quinta da Sequeira Reserva 2014 | Quinta da Sequeira | |
Quinta do Vesúvio 2012 | Symington Family Estates | |
Terras do Grifo Grande Reserva 2014 | Rozès | |
Medalha de Prata | Cadão Reserva 2013 | Mateus e Sequeira | |
Casa da Palmeira Reserva 2012 | Manuel Joaquim Pinto | |
Castello d´Alba Limited Edition 2013 | Rui Roboredo Madeira Vinhos | |
Crasto Superior 2014 | Quinta do Crasto | |
Dona Berta Reserva 2013 | H.& F. Verdelho | |
Duvalley Reserva 2013 | Quinta Picos do Couto | |
Holminhos 2012 | Quinta Holminhos | |
In Culto Reserva 2014 | Zero Defeitos | |
Mapa Reserva Especial 2014 | Mapa | |
Pai Horácio Grande Reserva 2013 | Vinilourenço | |
Palato do Côa Reserva 2013 | 5 Bagos | |
Quinta Azinhate Reserva 2013 | H. Abrantes – Wines | |
Quinta Dona Doroteia Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira | |
Quinta da Terrincha Lote T14 2014 | Quinta da Terrincha | |
Quinta do Couquinho 2014 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola | |
Quinta dos Quatro Ventos 2014 | Aliança Vinhos de Portugal | |
Quinta dos Romanos Reserva 2014 | Maria Lucinda Todo Bom Damião Cardoso | |
Remisi’Us Reserva 2014 | Carrelo & Covas Consultores | |
Vale do Malhô Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira |
Melhor Vinho | Cockburn´s Quinta dos Canais Vintage 2007 | Symington Family Estates | |
Medalha de Ouro | Amável Costa Tawny 40 Anos | Agostinho Amável Costa | |
Quinta de Ervamoira Tawny 10 anos | Adriano Ramos Pinto Vinhos | |
Medalha de Prata | Amável Costa Tawny 10 Anos | Agostinho Amável Costa | |
Duorum Vintage 2011 | Duorum Vinhos | |
Quinta do Vesúvio Vintage 2001 | Symington Family Estates | |
Para além do concurso, que decorreu na manhã de Sábado, dia 20 de maio, destacam-se as quatro provas comentadas por especialistas – três sobre vinhos (brancos, tintos e do Porto) e uma de azeites –, assim como o colóquio ‘Um Rio de Patrimónios, da Foz à Nascente’, onde foram debatidas questões pertinentes acerca do futuro da margem Norte do Douro, da dificuldade que o lavrador tem em vender as uvas, da mais-valia inerente à classificação de Património Mundial da Humanidade pela UNESCO por parte das populações rurais locais e das empresas com fins turísticos.
Conteúdo Recomendado